基本先修課程
創新管理課程
管理策略課程
管理工具課程
| ACTY 6010 | Accountancy |
| ECON 6010 | Basic Economic Analysis |
| FIN 6020 | Corporate Finance |
| Introduction to Data Analysis using Excel | |
| CIS 6500 | Visual Analytics |
| MBA 6003 | Data Analytics for Managerial Decision Making |
| MBA 6006 | Marketing for Managerial Decision Making |
| CIS 6400 | Artificial Intelligence Applications in Business |
| MBA 6001 | Communication, Negotiation and Presentation Skills for Managers |
| MBA 6007 | Strategic Management |
| MBA 6011 | Business Law and Ethics |
| MBA 6014 | Advanced Analytics for Managerial Decision Making |
| MBA 6002 | Leadership for Managers |
| MBA 6004 | Finance for Managerial Decision Making |
| MBA 6005 | Accounting for Managerial Decision Making |
| MBA 6022 | Current Issues in Business |







